Toplam: 5 Kaza/Olay – 0 Can Kaybı
| TARİH | FİRMA/KURUM | HAVA ARACI | TESCİL | KAZA YERİ | ÖLÜ | KAZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2024 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA20-A1 Eclipse | TC-EOC (c/n C0582) | Tekirdağ/Çorlu | 0 | Acil İniş |
| 29.10.2021 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA20-C1 Eclipse | TC-OEL (c/n C0711) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 05.06.2021 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA42-NG Twin Star | TC-EOY (c/n 42.N375) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | |
| 31.10.2017 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA20-C1 Eclipse | TC-EOL (c/n ?) | Tekirdağ/Çorlu Havalimanı | 0 | Pistten Çıkma |
| 11.05.2016 | Atlantik Uçuş Akademisi [AFA] | Diamond DA20-C1 Eclipse | TC-EOU (c/n C0678) | Balıkesir/Edremit | 0 |




























